Wykaz przewidywanych obiektów inżynierskich

 

Lp.

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody) Przewidywany kilometraż Przewidywana długość całkowita [m] Przewidywana szerokość całkowita przęseł [m]
1 2 3 4 5
1 WD-1/S8/1 550+507,00 (S8) 51,00 14,80
2 WK/WS-2/S8/1 551+149,00 (S8) 62,50 37,50
3 WD-2a/S8/1 Około 0+669 (DD PO-D6) 66,50 14,00
4 WD-4/S8/1 552+167,72 (S8) 73,00 14,20
5 WD-5/S8/1 552+796,45 (S8) 100,00 13,10
6 WS-1/S61/1 552+508,37 (S8) 0+000,00 (S61) 86,50 25,30
7 WD-2/S61/1 1+081,53 (łącznicy PO2) 62,00 10,20
8 WD-4/S61/1 3+564,62 (S61) 87,50 12,00
9 WD-5/S61/1 4+055,45 (S61) 49,00 12,00
10 WS/PZ-6/S61/1 5+228,17 (S61) 18,50 31,00
11 WD-8/S61/1 6+048,14 (S61) 46,00 20,20
12 WS-9/S61/1 6+738,35 (S61) 18,00 28,00
13 WS-10/S61/1 8+764,06 (S61) 18,00 28,00
14 WS-12/S61/1 9+627,41 (S61) 18,00 28,00
15 WS-14/S61/1 10+366,78 (S61) 18,00 27,80
16 WS/PZ-15/S61/1 11+447,38 (S61) 9,00 34,80
17 WS-17/S61/1 12+321,41 (S61) 18,50 27,90
18 WD-20/S61/1* lub           WS-20/S61/1* około 13+109,47 (S61)

83,50

lub 18,50

11,50

lub 28,00

19 WS-22/S61/1 14+018,16 (S61) 18,50 27,80
20 MS/PZ-23/S61/1 14+523,42 (S61) 49,00 28,10
21 WD-24/S61/1 14+787,79 (S61) 43,00 13,00
22 WD-25/S61/1 15+281,93 (S61) 48,50 12,00
23 WS-32/S61/1 17+631,10 (S61) 18,50 27,80
24 MS/PZ-34/S61/1 18+860,60 (S61) 18,50 28,10
25 MD/PZ-35/S61/1 0+251,80 (DD25) 18,50 9,10
26 WD-36/S61/1 19+202,60 (S61) 47,00 12,00

Wykaz przewidywanych przepustów o funkcji ekologicznej (w tym zespolonych
z przejściami dla zwierząt)

Lp.

Oznaczenie obiektu (sposób pokonania przeszkody)

Przewidywany kilometraż

Przewidywana długość całkowita [m]

Przewidywany przekrój poprzeczny

1

PZM-1 (S61)

12+880 (S61)

36,00

2,50×1,50

2

PZM-2 (S61)

15+518 (S61)

39,00

2,50×1,50

3

(PZŁ)/P/PZ-27/S61/1

15+841 (S61)

32,96

2,00×2,00

4

(PZŁ)/P/PZ-28/S61/1

15+891 (S61)

32,96

2,00×2,00

5

(PZŁ)/P/PZ-29/S61/1

15+941 (S61)

32,34

2,00×2,00

6

PZM-3

16+625 (S61)

43,00

8,15×3,90

 

Objaśnienie oznaczeń:
WS – wiadukt w ciągu
WD – wiadukt drogowy
WK – wiadukt kolejowy
MS – most drogi ekspresowej
PZGd – przejście górne dla dużych zwierząt
PZDdz – przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt
PZDs – przejście dolne dla średnich zwierząt