
Wykaz Dokumentów Wykonawcy:
- Program Zapewnienia Jakości
- Dokumentacja Geodezyjno-Kartograficzna
- Dokumentacja Formalno-Prawna dot. nabycia praw do nieruchomości
- Materiały do Wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- Materiały do Wniosku o dodatkową decyzję/decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
- Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
- Projekt Budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi
- Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlango i wydanie decyzji ZRID
- Plan Działań Ratowniczych
- Projekt Organizacji ruchu na czas budowy
- Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odp. rozwiązaniom projektowym
- Dokumentacja Powykonawcza w tym dokumentacja geodezyjna
- Instrukcje eksploatacji i utrzymania
- Projekt Stałej Organizacji Ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla odc drogi krajowej oraz pozostałych dróg nowoprojektowanych i podlegających przebudowie uwzględniający docelowe rozwiązania związane z budową urządzeń łączności drogowej
- Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem
- Dokumentacja Systemu Zarządzania Ruchem w postaci: projektu, instrukcji serwisowej, wyników testów powykonawczych, pełnej dokumentacji sposobu komunikacji urządzeń z innymi urządzeniami, uniemożliwiającą wykorzystanie danych z systemów przez innych Wykonawców
Wg Raportu Miesięcznego Wykonawcy, w okresie sprawozdawczym tj. październik 2023 r. Wykonawca wykonywał następujące prace:
Roboty drogowe
Trasa zasadnicza + węzły | S8 + węzeł Podborze | S61 + w. Komorowo |
Zdjęcie humusu [m2] | 40357,62 | 234 387,00 |
Wymiana gruntów [m3] | 0 | 15 060,00 |
Nasypy [m3] | 232141 | 1 174 504,00 |
Wykopy [m3] | 161255 | 453 145,00 |
WUP[m2] | 76410 | 134 160,00 |
WM – CBR>35% | 61915 | 46 790,00 |
C5/6 [m2] | 120814,95 | 367 347,62 |
Podbudowa z kruszywa | 78530 | 373 414,00 |
Podbudowa bitumiczna | 107071,07 | 234 307,18 |
Warstwa wiążąca [m2] | 93439 | 270 487,90 |
Warstwa ścieralna [m2] | 59013,4 | 195 420,05 |
Przepust 1500mm | 28,00 |
|
Bariery ochronne | 0 |
|
Strona lewa | 0 | 15 299,00 |
Strona prawa | 0 | 12 208,50 |
Pas rozdziału | 0 | 24 354,10 |
Oznakowanie poziome | 95% | 100% |
Oznakowanie pionowe | 90% | 100% |
Drogi wojewódzkie | DW 627 | DW 677 |
Zdjęcie humusu [m2] | 22910 | 335 |
Wymiana gruntów [m3] |
|
|
Nasypy [m3] | 27556 | 7405 |
Wykopy [m3] | 16905 | 11060 |
WUP[m2] |
|
|
Podbudowa z kruszywa | 6960 | 240 |
Podbudowa C5/6 [m2] | 6810 |
|
Podbudowa bitumiczna |
|
|
Warstwa wiążąca [m2] |
|
|
Warstwa ścieralna [m2] |
|
|
Bariery ochronne |
|
|
Strona lewa | 1612,93 |
|
Strona prawa |
|
|
Oznakowanie poziome |
|
|
Oznakowanie pionowe |
|
|
Drogi poprzeczne i inne (powiatowe, gminne, DJ, DD, PO itd) | |
Zdjęcie humusu [m2] | 107504 |
Wymiana gruntów [m3] | 0 |
Nasypy [m3] | 379057 |
Wykopy [m3] | 120850 |
WUP[m2] | 41565 |
Mrozoochronna [m2] | 181436 |
C5/6 / C3/4 [m2] | 26810 |
Podbudowa z kruszywa [m2] | 147320,3 |
Podbudowa bitumiczna [m2] | 3917,5 |
Warstwa wiążąca [m2] | 26427,88 |
Warstwa ścieralna [m2] | 25486,04 |
Bariery ochronne | 0 |
Roboty mostowe
Obiekty (dla | WK/WS2/S8 | WD-2a/S8 | WS-1/S61 | WS/PZ-6/S61 | WS-9/S61 | WS-10/S61 | WS-12/S61 | WS-14/S61 | WS/PZ-15/S61 | WS-17/S61 | WS-22/S61 | MS/PZ-23/S61 | WS-32/S61 | MS/PZ-34/S61 | MS/PZ-35/S61 |
Etap ław fundamentowych [szt.] | 8/8 | 4/4 | 8/8 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Etap korpusów/słupów [szt.] | 8/8 | 4/4 | 8/8 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Etap ustrój nośny [ilość nitek] | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 |
Etap skrzydełka [szt.] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Etap ścianki żwirowe [szt.] | – | 2/2 | 4/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/4 | – | 4/4 | 2/2 |
Etap (prace wykończeniowe) |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Płyta przejściowa [szt.] | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Zasypki przyczółków [szt.] | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Kapy chodnikowe [szt.] | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2 |
Deski gzymsowe [szt.] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Krawężnik kamienny [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Asfalt lany | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | – | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 |
Warstwa ścieralna SMA | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/1 |
Bariery ochronne [%] | 50 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Balustrady [%] |
| 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
| 100 |
| 100 |
|
Obiekty poprzeczne [szt.] (dla każdego obiektu z osobna) | WD-1/S8 | WD-4/S8 | WD-5/S8 | WD-2/S61 | WD-4/S61 | WD-5/S61 | WD-8/S61 | WD-20/S61 | WD-24/S61 | WD-25/S61 | WD-36/S61 |
Etap ław fundamentowych [szt.] | – | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
Etap korpusów/słupów [szt.] | – | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 6/6 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
Etap ustrój nośny [ilość nitek] | – | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Etap skrzydełka [szt.] | – | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Etap ścianki żwirowe [szt.] | – | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Etap (prace wykończeniowe) |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Płyta przejściowa [szt.] | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Zasypki przyczółków [szt.] | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Kapy chodnikowe [szt.] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Deski gzymsowe [szt.] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Krawężnik kamienny [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Asfalt lany | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Warstwa ścieralna SMA | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 11 | 1/1 | 1/1 |
Bariery ochronne [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Balustrady [%] | 60 | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Przepusty, w tym przejścia dla zwierząt | |
Przepusty żelbetowe [szt.] |
|
Przepusty stalowe [szt.] | 8/8 |
Roboty branżowe
Przebudowy kolizji | S8 | S61 |
Energetyczne | 2 szt./2310mb | 3 szt./4280mb |
Wodociągowe | 2 szt./1380 mb | 7 szt./2755 mb |
Teletechniczne | 1 szt./500mb | 4 szt./730mb |
Gazowe | – | 7 szt./2320 mb |
Kanalizacyjne itp. | – | 2 szt./1250 mb |
Ochrona środowiska
Ogrodzenia | S8 | S61 |
|
|
|
Ekrany akustyczne |
|
|
Pale | 340 mb | 337 mb |
Słupy (wraz z głowicami) | 0 szt. | 194 szt. |
Wypełnienie | 920 m2 | 1972 m2 |
Zaawansowanie rzeczowe
Roboty drogowe: | Roboty mostowe: | Roboty branżowe: 83,00% |
87,70% | 95,57% | (w tym uwzględnione przebudowy kolizji gazowych, wod – kan., teletechnicznych, elektroenergetycznych itd.) |
Roboty przygotowawcze: 97,30% | Fundamenty: 100,00% | Kanał technologiczny: 76,50% |
Roboty ziemne: 99,87% | Podpory i Konstrukcje oporowe: 100,00% | Oświetlenie: 75,00% |
Podbudowy: 94,79% | Ustroje nośne: 98,00% | Kanalizacja deszczowa: 88,94% |
Nawierzchnie: 71,00% | Wyposażenie: 91,25% | Zbiorniki: 99,28% |
| Nawierzchnie i roboty zabezpieczające: 90,10% |
|