
Wykaz Dokumentów Wykonawcy:
- Program Zapewnienia Jakości
- Dokumentacja Geodezyjno-Kartograficzna
- Dokumentacja Formalno-Prawna dot. nabycia praw do nieruchomości
- Materiały do Wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- Materiały do Wniosku o dodatkową decyzję/decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
- Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
- Projekt Budowlany łącznie z materiałami i opracowaniami towarzyszącymi
- Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlango i wydanie decyzji ZRID
- Plan Działań Ratowniczych
- Projekt Organizacji ruchu na czas budowy
- Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odp. rozwiązaniom projektowym
- Dokumentacja Powykonawcza w tym dokumentacja geodezyjna
- Instrukcje eksploatacji i utrzymania
- Projekt Stałej Organizacji Ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dla odc drogi krajowej oraz pozostałych dróg nowoprojektowanych i podlegających przebudowie uwzględniający docelowe rozwiązania związane z budową urządzeń łączności drogowej
- Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem
- Dokumentacja Systemu Zarządzania Ruchem w postaci: projektu, instrukcji serwisowej, wyników testów powykonawczych, pełnej dokumentacji sposobu komunikacji urządzeń z innymi urządzeniami, uniemożliwiającą wykorzystanie danych z systemów przez innych Wykonawców
Wg Raportu Miesięcznego Wykonawcy, w okresie sprawozdawczym tj. maj 2022 r. Wykonawca wykonywał następujące prace:
Roboty drogowe
Trasa zasadnicza + węzły | S8 + węzeł Podborze | S61 + w. Komorowo |
Zdjęcie humusu [m2] | 24369 | 173 785 |
Wymiana gruntów [m3] | 0 | 12 860 |
Nasypy [m3] | 61300 | 238 620 |
Wykopy [m3] | 52500 | 130 535 |
Podbudowa z kruszywa [m2] | 3560 | 22 163 |
Podbudowa bitumiczna [m2] | 0 | 4 800 |
Warstwa wiążąca [m2] | 2260 | 0 |
Warstwa ścieralna [m2] | 12260 | 10 075 |
Bariery ochronne | 0 | 0 |
Strona lewa | 0 | 0 |
Strona prawa | 0 | 0 |
Pas rozdziału | 0 | 325 |
Oznakowanie poziome (trasa | 0 | 0 |
Oznakowanie pionowe (trasa | 0 | 0 |
Drogi wojewódzkie | DW 627 | DW 677 |
Zdjęcie humusu [m2] | 2160 |
|
Wymiana gruntów [m3] |
|
|
Nasypy [m3] |
|
|
Wykopy [m3] |
|
|
Podbudowa z kruszywa [m2] |
|
|
Podbudowa bitumiczna [m2] |
|
|
Warstwa wiążąca [m2] |
|
|
Warstwa ścieralna [m2] |
|
|
Bariery ochronne |
|
|
Strona lewa |
|
|
Strona prawa |
|
|
Oznakowanie poziome |
|
|
Oznakowanie pionowe |
|
|
Drogi poprzeczne i inne (powiatowe, gminne, DJ, DD, PO itd.) | |
Zdjęcie humusu [m2] | 54464 |
Wymiana gruntów [m3] | 0 |
Nasypy [m3] | 77199,7 |
Wykopy [m3] | 10409 |
WUP[m2] | 3660 |
Mrozoochronna [m2] | 98493 |
C5/6 [m2] | 0 |
Podbudowa z kruszywa [m2] | 44395 |
Podbudowa bitumiczna [m2] | 0 |
Warstwa wiążąca [m2] | 0 |
Warstwa ścieralna [m2] | 0 |
Bariery ochronne | 0 |
Przepusty fi 800 | 51,4 |
Przepusty fi 600 | 9,7 |
Przepusty fi 400 | 8,7 |
Roboty mostowe
Obiekty w ciągu | WK/WS2/S8 | WD-2a/S8 | WS-1/S61 | WS/PZ-6/S61 | WS-9/S61 | WS-10/S61 | WS-12/S61 | WS-14/S61 | WS/PZ-15/S61 | WS-17/S61 | WS-22/S61 | MS/PZ-23/S61 | WS-32/S61 | MS/PZ-34/S61 | MS/PZ-35/S61 |
Etap ław | 0/8 | 0/4 | 8/8 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 0/1 | 2/2 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 0/2 | 0/2 |
Etap korpusów | 0/8 | 0/4 | 3/8 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
Etap ustrój nośny [ilość | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/1 |
Etap skrzydełka | 0/4 | 0/4 | 1/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
Etap ścianki | 0/4 | 0/2 | 0/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0/4 | – | 0/4 | 0/4 |
Etap (prace | |||||||||||||||
Płyta przejściowa | 0/4 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
Zasypki | 0/4 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
Kapy chodnikowe | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
Deski gzymsowe | |||||||||||||||
Krawężnik kamienny | |||||||||||||||
Asfalt lany | |||||||||||||||
Warstwa ścieralna | |||||||||||||||
Bariery ochronne | |||||||||||||||
Balustrady |
Obiekty poprzeczne | WD-1/S8 | WD-4/S8 | WD-5/S8 | WD-2/S61 | WD-4/S61 | WD-5/S61 | WD-8/S61 | WD-20/S61 | WD-24/S61 | WD-25/S61 | WD-36/S61 |
Etap ław | – | 2/3 | 4/4 | 0/3 | 3/4 | 3/3 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 |
Etap | – | 1/3 | 2/4 | 0/3 | 0/4 | 0/3 | 0/5 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 |
Etap ustrój nośny | – | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Etap skrzydełka | – | 2/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/4 |
Etap ścianki | – | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 |
Etap (prace | |||||||||||
Płyta przejściowa | – | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
Zasypki | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | |
Kapy chodnikowe | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/4 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
Deski gzymsowe | |||||||||||
Krawężnik kamienny |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Asfalt lany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Warstwa ścieralna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bariery ochronne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balustrady |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Przepusty, w tym przejścia dla zwierząt | |
Przepusty żelbetowe [szt.] |
|
Przepusty stalowe [szt.] | 3/8 |
Roboty branżowe
Przebudowy kolizji | S8 | S61 |
Energetyczne | 0 szt./1510mb | 3 szt./4280mb |
Wodociągowe | 2 szt./1380 mb | 7 szt. /2755 mb |
Teletechniczne | 1 szt./500mb | 4 szt./730mb |
Gazowe | – | 0 szt./2320 mb |
Kanalizacyjne itp. | – | 2 szt/1250 mb |
Ochrona środowiska
Ogrodzenia | S8 | S61 | |
|
|
| |
Ekrany akustyczne |
|
| |
Pale |
|
|
|
Słupy (wraz z głowicami) |
|
|
|
Wypełnienie |
|
|
|